view_day
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Bogak
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT DD Tahn 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT DD Tahun 2025 | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
PENERIMA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
BUKAN PENERIMA | 4.396 | 99,98% | 2.283 | 51,92% | 2.113 | 48,06% | |
TOTAL | 4.397 | 100,00% | 2.283 | 51,92% | 2.114 | 48,08% |
local_offer Desa Bogak
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|